| E- | Crashnorm E=nach 1978er Crashnorm bis 08.99; GF=nach GOA-Crashnorm ab 08.99 (nur bei J-Spec Fahrzeugen) | ||||||||
| JZA80 | Supra ab 05.93 (JZ=JZ-Motorenfamilie; A8=Supra ab 05.93; 0=Feincode) | ||||||||
| L- | Position der Lenkung L=Linkslenker; R=Rechtslenker (nur bei Exportfahrzeugen) | ||||||||
| A | Modellname A=Supra | ||||||||
| J | Karosserietyp J=Targa*; L=Coupé* | ||||||||
| M | Getriebe M=5-Gang Handschaltung; F=6-Gang Handschaltung; P=4-Gang Automatik | ||||||||
| V | Ausstattungstyp V=Exportspezifikation bzw. SZ oder RZ-S bei jap.Modellen; Q=RZ; S=SZ-R; Z=GZ | ||||||||
| F | Motortyp F=2JZ-GE; Z=2JZ-GTE | ||||||||
| A | Exportspezifikation A=USA; K=Kanada; W=Europa; V=Arabien (Nur bei Exportfahrzeugen) |
*Anm.: Verkaufsbezeichnungen Europa: Targa; USA: Sport Roof; Japan: Aerotop
Verkaufsbezeichnung Modelle mit festem Dach Europa: Coupé; USA und Japan: Liftback (USA inoff. auch "Hardtop" genannt)